GIỚI THIỆU
MOLYKOTE YM-103 là mỡ bôi trơn được phát triển cho các thành phần nhựa.
ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ĐIỂM
• Tương thích với hầu hết các loại nhựa
• Khả năng chịu tải và chống mài mòn tốt
• Tuổi thọ cao
• Ít rò rỉ, do đó có thể sử dụng ở những nơi yêu cầu vệ sinh cao
THÀNH PHẦN
• Polyalphaolefin
• Xà phòng Lithium
• Chất bôi trơn rắn đặc biệt
KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG
Mỡ MOLYKOTE YM-103 được khuyến nghị sử dụng cho ô tô, thiết bị điện, thiết bị chính xác và thiết bị văn phòng. Có thể sử dụng với các bộ phận ma sát nhựa trên nhựa, kim loại trên kim loại hoặc nhựa trên kim loại.
THUỘC TÍNH TIÊU BIỂU
Tiêu chuẩn | Thử nghiệm | Đơn vị | Kết quả |
Ngoại quan | Màu vàng | ||
Độ nhớt của dầu gốc ở 40ºC | mm²/s | 29 | |
JIS K 2220 | Độ xuyên kim (sau 60 lần giã) | 300 | |
Cấp NLGI | 1 đến 2 | ||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | °C | -45 đến 150 | |
tỷ trọng | g/cm³ | 0.90 | |
JIS K 2220 | Điểm nhỏ giọt | °C | 195 |
JIS K 2220 | Độ nhỏ giọt (100ºC/24 hours) | % | 3.0 |
JIS K 2220 | Độ bay hơi (99ºC/22 giờ) | % | 0.2 |
JIS K 2220 | Khả năng chống oxy hóa (99ºC/100 giờ) | MPa | 0.02 |
JIS K 2220 | Ăn mòn đồng (100ºC/24 giờ) | 1a | |
ASTM D2596 | Tải hàn bốn bi (1.500 vòng/phút/1 phút) | N | 5,200 |
ASTM D2266 | Mài mòn bốn bi (1.200 vòng/phút, 392 N, 1 giờ) | mm | 0.40 |
JIS K 2220 | Kiểm tra mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp (-40ºC) - Mô men khởi động | mN.m | 93 |
JIS K 2220 | Kiểm tra mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp - Mô men chạy(-40ºC) | mN.m | 49 |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
Làm sạch các điểm bôi. Có thể áp dụng MOLYKOTE YM-103 như đối với mỡ bôi trơn thông thường, bôi hoặc đổ bằng chổi, thìa hoặc thiết bị bôi trơn tự động.
Khi được bảo quản ở nơi mát mẻ, tối và chưa mở, MOLYKOTE YM-103 có thể sử dụng được trong 36 tháng kể từ ngày sản xuất.